O sonho de todo jogador de e-sport é um dia ser campeão da sua modalidade favorita, seja ela League of Legends, Fortnite, Dota ou qualquer outro jogo.
Por conta disso, fizemos uma lista com as maiores premiações da história (quem sabe assim seus pais aceitam a ideia de você se tornar um jogador profissional).
Por mais incrível que pareça, a premiação da Copa do mundo de Fornite pagou mais de R$120 milhões em premiação aos participantes, é uma quantia que deixa qualquer impressionado.
Campeonato | Premiação (Milhões de US$) | Jogo |
Fortnite World Cup Finals | $30,4 | Fortnite |
The International 2018 | $25,5 | Dota 2 |
The International 2017 | $24,6 | Dota 2 |
The International 2016 | $20,7 | Dota 2 |
The International 2015 | $18,4 | Dota 2 |
Fortnite World Cup Finals 2019 – Solo | $15,2 | Fortnite |
Fortnite World Cup Finals 2019 – Duo | $15,1 | Fortnite |
The International 2014 | $10,9 | Dota 2 |
LoL 2018 World Championship | $6,4 | League of Legends |
LoL 2016 World Championship | $5,0 | League of Legends |
LoL 2017 World Championship | $4,9 | League of Legends |
Fortnite Fall Skirmish Series – Clubs Standings | $4,0 | Fortnite |
Fortnite World Cup Finals 2019 – Creative | $3,2 | Fortnite |
DAC 2015 | $3,0 | Dota 2 |
The Boston Major 2016 | $3,0 | Dota 2 |
The Frankfurt Major 2015 | $3,0 | Dota 2 |
The Kiev Major 2017 | $3,0 | Dota 2 |
The Manila Major 2016 | $3,0 | Dota 2 |
The Shanghai Major 2016 | $3,0 | Dota 2 |
The International 2013 | $2,8 | Dota 2 |
Smite World Championship 2015 | $2,6 | SMITE |
Agora já sabem, na próxima vez que te falarem que jogar videogame não dá dinheiro é só mostrar essa publicação!